Inicio
 

ANUNCIOS

Foro Ovni
Foro sobre OVNIS de la FNI

ENCUESTAS

¿Qué le parece la página?
 
ASIGNACIÓN DE MATERIAS GESTIÓN 2010/2 PDF Imprimir E-mail
El día 19 de Julio (inicio de actividades académicas) se publicará en las Páginas Web de los Estudiantes sus respectivas asignaciones, a partir de entonces se recibirán las solicitudes de cambios de grupo únicamente por incompatibilidad de horarios. Asimismo se comunica a los estudiantes que quieran hacer cambio de turno pasar por Kardex Estudiantil los días 14 y 15 de Julio a fin de hacer conocer ésta modificación.
 
MATRICULAS GESTIÓN 2010/2 PDF Imprimir E-mail
Los estudiantes admitidos para la gestión académica 2010/2 deben pasar por El Tesoro Universitario a partir del día 12 de julio a fin de cancelar su Matricula; una vez realizado el pago, deben presentar los documentos requeridos en Kardex Estudiantil.
 
ESTUDIANTES ADMITIDOS GESTION 2010/2 PDF Imprimir E-mail
No. CEDULA CARRERA   No. CEDULA CARRERA   No. CEDULA CARRERA
1 5753201 AUT   139 7296351 CIV   277 10757107 ELT
2 7330373 AUT   140 5775855 CIV   278 7294958 ELT
3 7281159 AUT   141 7390879 CIV   279 7345507 ELT
4 7302700 AUT   142 7363135 CIV   280 7315897 ELT
5 3544115 AUT   143 7349634 CIV   281 7298877 ELT
6 6719511 AUT   144 5771282 CIV   282 5764067 ELT
7 7412419 AUT   145 5696848 CIV   283 7286618 ELT
8 7302798 AUT   146 7330271 CIV   284 7330844 ELT
9 5763237 AUT   147 7317827 CIV   285 7292991 ELT
10 7306274 AUT   148 7365217 CIV   286 7313401 ELT
11 7341685 AUT   149 7397616 CIV   287 3077430 ELT
12 3534326 AUT   150 7342844 CIV   288 7280953 ELT
13 7279804 AUT   151 7395960 CIV   289 7293600 ELT
14 8551655 AUT   152 7418051 CIV   290 8590259 MEC
15 4076305 AUT   153 7268678 CIV   291 7283456 MEC
16 7276847 AUT   154 7340248 CIV   292 7279626 MEC
17 7412093 AUT   155 7260870 CIV   293 7337814 MEC
18 7269443 AUT   156 5763582 CIV   294 7338561 MEC
19 6667547 AUT   157 7270254 CIV   295 4065270 MEC
20 7271131 AUT   158 4049288 CIV   296 10251157 MEC
21 7292129 AUT   159 7315968 CIV   297 7416034 MEC
22 5748373 AUT   160 7303651 CIV   298 7333265 MEC
23 7377781 AUT   161 7034400 CIV   299 7345532 MEC
24 7315934 AUT   162 7331059 CIV   300 7344792 MEC
25 7334371 AUT   163 5774943 CIV   301 3113368 MEC
26 7338212 AUT   164 5758077 CIV   302 7342214 MEC
27 5754317 AUT   165 7330419 CIV   303 7331323 MEC
28 5755803 AUT   166 7298831 CIV   304 7291139 MEC
29 5771510 AUT   167 7331462 CIV   305 7297674 MEC
30 7374180 AUT   168 5759889 CIV   306 7289460 MEC
31 7265602 AUT   169 4036151 CIV   307 4078459 MEC
32 7414943 AUT   170 7310169 CIV   308 7335917 MEC
33 7284534 AUT   171 4067483 CIV   309 4079730 MEC
34 7390833 AUT   172 8640375 CIV   310 7286051 MEC
35 8297589 AUT   173 7361403 CIV   311 6627397 MEC
36 7268835 AUT   174 5774419 CIV   312 7395225 MEC
37 8297588 AUT   175 7180517 CIV   313 3518960 MEC
38 7392101 AUT   176 4837417 CIV   314 3533223 MEC
39 5765949 AUT   177 7306889 CIV   315 5720114 MEC
40 5741132 AUT   178 7279387 CIV   316 4021517 MEC
41 4078163 AUT   179 8860132 CIV   317 7303286 MEC
42 7308435 AUT   180 7341947 CIV   318 7297996 MEC
43 7342260 AUT   181 7415230 CIV   319 7398835 MEC
44 7279871 AUT   182 8588947 CIV   320 7342852 MEC
45 7267999 AUT   183 5726458 CIV   321 7278701 MEC
46 6637520 AUT   184 5773368 CIV   322 7364419 MEC
47 7314731 AUT   185 7315901 CIV   323 7325870 MEC
48 7343769 AUT   186 7365320 CIV   324 7342510 MEC
49 7301578 AUT   187 7861481 CIV   325 5762116 MEC
50 5755745 AUT   188 5767252 CIV   326 7391515 MEC
51 7276015 AUT   189 7303334 CIV   327 5738020 MEC
52 5753632 AUT   190 7411387 CIV   328 5766394 MEC
53 7344642 AUT   191 7278727 CIV   329 7278024 MEC
54 5764259 AUT   192 7909285 CIV   330 7286052 MEC
55 5772206 AUT   193 5737580 CIV   331 7264187 MEC
56 10620207 AUT   194 7390383 CIV   332 7332995 MEC
57 7293358 AUT   195 7278539 CIV   333 7335153 MEC
58 7397355 AUT   196 5734240 CIV   334 7272297 MEC
59 6732253 AUT   197 7335960 CIV   335 6543636 MEC
60 7326122 AUT   198 8831773 CIV   336 7304653 MEC
61 7355332 AUT   199 5759435 CIV   337 5771669 MEC
62 7307373 AUT   200 7295582 ELT   338 7378527 MEC
63 8418605 AUT   201 7285191 ELT   339 7290288 MEC
64 7295541 AUT   202 7318372 ELT   340 5770558 MEC
65 5750675 AUT   203 5770321 ELT   341 6719670 MEC
66 3117625 AUT   204 7273290 ELT   342 7283176 MEC
67 7349991 AUT   205 5757859 ELT   343 7361854 MEC
68 7375535 AUT   206 7415733 ELT   344 7268141 MEC
69 4056759 AUT   207 8546509 ELT   345 7308240 MEC
70 7278924 AUT   208 5746186 ELT   346 5775915 MEC
71 7260532 AUT   209 7316903 ELT   347 5775686 MEC
72 5777535 AUT   210 7342257 ELT   348 5729217 QMC
73 7289494 AUT   211 7278312 ELT   349 7307215 QMC
74 7308228 AUT   212 7263956 ELT   350 7290083 QMC
75 7349729 AUT   213 7338168 ELT   351 5741676 QMC
76 10462991 AUT   214 5764212 ELT   352 7306892 QMC
77 7264874 AUT   215 7329587 ELT   353 6566320 QMC
78 5732950 AUT   216 7377952 ELT   354 7270584 QMC
79 7288526 AUT   217 7345287 ELT   355 5769687 QMC
80 7269041 AUT   218 7330719 ELT   356 7293728 QMC
81 7302141 AUT   219 6452225 ELT   357 7393662 QMC
82 5766480 AUT   220 8047283 ELT   358 5742186 QMC
83 7328065 AUT   221 7261175 ELT   359 7284553 QMC
84 7298246 AUT   222 7338245 ELT   360 7345127 QMC
85 7260214 AUT   223 7285598 ELT   361 7331929 QMC
86 7318389 AUT   224 7336378 ELT   362 7266488 QMC
87 7295452 AUT   225 10222185 ELT   363 6593487 QMC
88 6166654 AUT   226 4058332 ELT   364 7290584 QMC
89 7390849 AUT   227 4058294 ELT   365 7308203 QMC
90 678392 AUT   228 7265628 ELT   366 7393152 QMC
91 7280714 AUT   229 7277117 ELT   367 7294844 QMC
92 7342705 AUT   230 7344148 ELT   368 4079211 QMC
93 7316865 AUT   231 5760340 ELT   369 5766111 QMC
94 7288224 AUT   232 10627907 ELT   370 7289396 QMC
95 4075723 AUT   233 7342558 ELT   371 7330059 QMC
96 5769201 AUT   234 5764783 ELT   372 7392843 QMC
97 7285644 AUT   235 7412049 ELT   373 8508168 QMC
98 7275241 AUT   236 7343368 ELT   374 7312375 QMC
99 7286205 AUT   237 5741364 ELT   375 7295095 QMC
100 7412018 AUT   238 7342903 ELT   376 5769052 QMC
101 5947948 AUT   239 7328928 ELT   377 7272853 QMC
102 7341151 AUT   240 7274137 ELT   378 7345306 QMC
103 7335203 AUT   241 6644974 ELT   379 7338682 QMC
104 7271259 AUT   242 7344140 ELT   380 6716109 QMC
105 6718352 AUT   243 6520115 ELT   381 7304012 QMC
106 10250222 AUT   244 5778698 ELT   382 5720088 QMC
107 5766554 AUT   245 7396123 ELT   383 5745461 QMC
108 7278603 AUT   246 5757669 ELT   384 7284320 QMC
109 7341873 AUT   247 7365371 ELT   385 6722752 QMC
110 6174798 AUT   248 3521414 ELT   386 7272965 QMC
111 7289491 AUT   249 7273822 ELT   387 7277522 QMC
112 7306839 AUT   250 7260224 ELT   388 5765544 QMC
113 7375986 AUT   251 7291644 ELT   389 8545559 QMC
114 7286282 AUT   252 1377666 ELT   390 3116763 QMC
115 5775041 CIV   253 7349109 ELT   391 7290624 QMC
116 7314849 CIV   254 7391881 ELT   392 5720805 QMC
117 3556440 CIV   255 5769485 ELT   393 5773759 QMC
118 7284572 CIV   256 6408054 ELT   394 7278127 QMC
119 5564884 CIV   257 7323402 ELT   395 7378658 QMC
120 7283056 CIV   258 7295434 ELT   396 6717849 QMC
121 7331735 CIV   259 8036980 ELT   397 3538464 QMC
122 5759472 CIV   260 7277138 ELT   398 5730116 QMC
123 5749330 CIV   261 7271852 ELT   399 7336508 QMC
124 6711720 CIV   262 7310378 ELT   400 7301534 QMC
125 7394642 CIV   263 7341941 ELT   401 7273098 QMC
126 8362156 CIV   264 7303529 ELT   402 7289261 QMC
127 5764053 CIV   265 7300032 ELT   403 7325980 QMC
128 7341892 CIV   266 7274755 ELT   404 5763762 QMC
129 7262515 CIV   267 10221452 ELT   405 7338201 QMC
130 7311770 CIV   268 7298851 ELT   406 9890350 QMC
131 7262071 CIV   269 7269142 ELT   407 4055647 QMC
132 4064893 CIV   270 7299608 ELT   408 3536743 QMC
133 5771882 CIV   271 3519688 ELT   409 3111321 QMC
134 5742886 CIV   272 7286244 ELT   410 7017348 QMC
135 7286386 CIV   273 5742053 ELT   411 5723753 QMC
136 7374502 CIV   274 5011936 ELT   412 4047701 *
137 5777434 CIV   275 8009908 ELT   413 7275636 *
138 7280869 CIV   276 7312538 ELT   414 7294050 *
                     
      * SIN CARRERA          
 
EN VIGENCIA EL PERIODO DE REVALIDAS PDF Imprimir E-mail

Se comunica a los estudiantes registrados en la presente gestión académica, que en éste periodo de revalidas se mostrarán únicamente, las asignaciones de los estudiantes que cumplen con los requisitos para ser tomados en cuenta en éste periodo. El mismo estará en vigencia hasta el 29 de junio.

 
ETAPA DE REVALIDAS PDF Imprimir E-mail

El periodo de revalidas entra en vigencia en su plenitud a partir de hoy viernes 25 del presente a horas 8:00 a.m. Los docentes deberan ingresar las calificaciones de los revalidantes respaldados por el comprobante de caja por el concepto de Revalidas en un plazo de 24 horas, al cabo del cual entregarán la lista de estudiantes incluido los comprobantes en Kardex Estudiantil.

 
« InicioPrev12PróximoFin »

Página 1 de 2